| Lp. | Nazwa miejscowości | Ilość osób |
| 1. | Belina | 16 |
| 2. | Borowiec | 105 |
| 3. | Brygidów | 221 |
| 4. | Bukowa | 1175 |
| 5. | Chałupki | 12 |
| 6. | Chotów | 185 |
| 7. | Cieśle | 765 |
| 8. | Czostków | 686 |
| 9. | Dąbrówka | 130 |
| 10. | Dąbrówki | 74 |
| 11. | Gruszczyn | 272 |
| 12. | Huta Stara | 43 |
| 13. | Jakubów | 132 |
| 14. | Karolinów | 218 |
| 15. | Kozia Wieś | 250 |
| 16. | Krasocin | 1131 |
| 17. | Lipia Góra | 123 |
| 18. | Lipie | 228 |
| 19. | Ludynia | 390 |
| 20. | Mieczyn | 399 |
| 21. | Niwiska Gruszczyńskie | 68 |
| 22. | Niwiska Krasocińskie | 29 |
| 23. | Nowy Dwór | 121 |
| 24. | Ogrojce | 1 |
| 25. | Oleszno | 1116 |
| 26. | Ostra Górka | 62 |
| 27. | Ostrów | 406 |
| 28. | Podlesko | 60 |
| 29. | Porąbki | 30 |
| 30. | Rogalów | 92 |
| 31. | Rudnik | 9 |
| 32. | Skorków | 648 |
| 33. | Stojewsko | 152 |
| 34. | Sułków | 372 |
| 35. | Świdno | 387 |
| 36. | Wielkopole | 32 |
| 37. | Wojciechów | 133 |
| 38. | Wola Świdzińska | 159 |
| 39. | Występy | 510 |
| 40. | Zabrody | 110 |
| 41. | Żeleźnica | 50 |
|
| Razem | 11.102 |
Ludność


